Flussgebiet Nebenflüsse Obere Elbe

Hauptinhalt
Letzte Aktualisierung: 18.05.2024, 14:00 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit) Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
Niederschlagsmenge der letzten 24 Stunden:
0–1 mm
1–10 mm
10–20 mm
20–30 mm
30–100 mm
> 100 mm
 
Keine aktuellen Daten verfügbar

Aktuelle Niederschläge

Messstelle Niederschlagssumme in mm
1 h 6 h 24 h 48 h
Rosenthal-Bielatal 0,00 0,10 Niederschlag: 0,70 mm / 24 h 0,70
Fürstenwalde 0,19 1,68 Niederschlag: 10,95 mm / 24 h 11,43
Bad Gottleuba (TS) 0,00 0,00 Niederschlag: 0,09 mm / 24 h 0,09
Dresden-Strehlen 0,10 0,10 Niederschlag: 0,10 mm / 24 h 0,10
Dresden-Hosterwitz 0,00 0,00 Niederschlag: 0,00 mm / 24 h 0,00
Lichtenhain-Mittelndorf 0,00 0,10 Niederschlag: 0,10 mm / 24 h 0,10
Zinnwald-Georgenfeld 0,30 2,90 Niederschlag: 13,20 mm / 24 h 15,70
Lohmen 0,00 0,00 Niederschlag: 0,00 mm / 24 h 0,00
Hartmannsdorf (TS Lehnmühle) 1,62 1,89 Niederschlag: 1,94 mm / 24 h 1,94
Wilsdruff-Mohorn 3,20 3,70 Niederschlag: 3,70 mm / 24 h 3,70
Garsebach bei Meißen 0,40 4,20 Niederschlag: 4,20 mm / 24 h 4,20
Dippoldiswalde-Reinberg 0,00 0,00 Niederschlag: 0,20 mm / 24 h 0,20
Hermsdorf 0,00 0,45 Niederschlag: 1,88 mm / 24 h 3,50
Bischofswerda (Kläranlage) 0,00 0,00 Niederschlag: 0,00 mm / 24 h 0,00
Pillnitz 0,00 0,00 Niederschlag: 0,06 mm / 24 h 0,06
Reichenbach 0,10 0,55 Niederschlag: 0,55 mm / 24 h 0,55

Niederschlags­übersicht

Wetterwarnungen

Wetterwarnungen

Niederschlags­radar

Niederschlagsradar

24-h-Radar­summe

24-h-Radarsumme

Weiterführende Informationen

Aktuelle Messwerte

Geprüfte Messwerte

Haben Sie noch Fragen?

Ansprechpartner Niederschlagsdaten:

LHWZ-Meldezentrale

Telefon: 0351 8928-4563

E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de

Dr. Andy Philipp

Telefon: 0351 8928-4505

E-Mail: Andy.Philipp@smekul.sachsen.de

zum Seitenanfang